Город / Учебное заведение | Наименование профессии/специальности с кодом | Очная форма (бюджет) | Заочная форма (бюджет) |
---|---|---|---|
г. Боровичи | |||
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
3 |
0 |
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 4 | 0 |
38.02.08 Торговое дело | 1 | 0 | |
ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина» | 31.02.01 Лечебное дело | 10 | 0 |
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» | 18.02.05 "Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий" | 1 | 0 |
Валдайский муниципальный район | |||
ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» | 35.02.14 Охотоведение и звероводство | 10 | 0 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 | 0 | |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
5 |
0 | |
г. Малая Вишера | |||
ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий |
1 |
0 |
ИТОГО: | 37 |
0 |