С 23 по 29 ноября 2020 года пройдет VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В условиях пандемии Национальный чемпионат будет проводиться в очно-дистанционной форме.
Состав сборной команды Новгородской области для участия в Национальном чемпионате уже утвержден - команда региона будет представлена в 3-х категориях (школьники, студенты и специалисты) по 13 компетенциям.
Школьники будут демонстрировать свое мастерство в 8 компетенциях (художественное вышивание, бисероплетение, обработка текста, дизайн персонажей/анимация, швея, резьба по дереву, столярные работы); студенты – в 9-ти (резьба по дереву, кондитерское дело, поварское дело, художественное вышивание, столярное дело, адаптивная физическая культура, обработка текста, администрирование баз данных; ремонт и обслуживание автомобилей) и специалисты-в 1-й (экономика и бухгалтерский учет).
Отстаивать честь Новгородской области будут 17 членов сборной команды – победителей IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в их составе:
| Категория - школьники | |||
| 1. | Грушина Анна Андреевна | ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» | Дизайн персонажей/Анимация |
| 2. | Крайнев Илья Владимирович | ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» | Резьба по дереву |
| 3. | Нетёсов Артемий Николаевич | ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 5» | Столярное дело |
| 4. | Улицкий Давид Аркадьевич | ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» | Обработка текста |
| 5. | Шерназарова Виктория Александровна | ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» | Швея |
| 6. | Рыбакова Анна Владимировна | ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» | Художественное вышивание |
| 7. | Алексеева Наталья Дмитриевна | ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» | Бисероплетение |
| Категория -студенты | |||
| 8. | Васильев Герасим Сергеевич | ОА ПОУ «Старорусский агротехнический колледж» | Кондитерское дело |
| 9. | Ефимова Кристина Михайловна | ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» | Художественное вышивание |
| 10. | Иванов Кирилл Иванович | ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический колледж» | Поварское дело |
| 11. | Кононенко Алексей Васильевич | ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» | Ремонт и обслуживание автомобилей |
| 12. | Львова Ангелина Олеговна | ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» | Администрирование баз данных |
| 13. | Малов Александр Алексеевич | ОГА ПОУ «Технологический колледж» | Столярное дело |
| 14. | Мурашева Арина Сергеевна | ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» | Адаптивная физическая культура |
| 15. | Рускова Светлана Дмитриевна | ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» | Обработка текста |
| 16. | Юдин Павел Александрович | выпускник ГБ ПОУ «Новгородский колледж искусств имени С.В. Рахманинова» | Резьба по дереву |
| Категория - специалисты | |||
| 17. | Ефимова Олеся Сергеевна | бухгалтер МУП «ЖКХ ММР» | Экономика и бухгалтерский учет |
Соревновательная часть будет проходить в 3-х городах области (Великий Новгород, Боровичи и Старая Русса) на 6 площадках, 4 из которых - на базе учреждений среднего профессионального образования и 2 – на базе учреждений общего образования: